Effectifs
Page 1 sur 1
Effectifs
Effectif :
N° Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
30 Edel Apoula Edima Bete ArménieARM 17/06/1986 Gardien 1.83 83
1 Landreau Mickaël FranceFRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
16 Véron Stéphane FranceFRA 31/01/1986 Gardien 1.86 73
22 Armand Sylvain FranceFRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
6 Bourillon Grégory FranceFRA 01/07/1984 Défenseur 1.87 76
15 Camara Zoumana FranceFRA 03/04/1979 Défenseur 1.82 76
2 Ceara BrésilBRE 18/06/1980 Défenseur 1.75 75
17 Mabiala Larrys RD CongoRDC 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
3 Sakho Mamadou FranceFRA 13/02/1990 Défenseur 1.87 82
13 Traoré Sammy MaliMLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
Altidore
18 Arnaud Loris FranceFRA 16/04/1987 Milieu 1.82 80
20 Chantôme Clément FranceFRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
23 Clément Jérémy FranceFRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61
Dembele Bassirou MaliMLI 28/01/1990 Milieu 1.82 70
7 Giuly Ludovic FranceFRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62
4 Makelele Claude FranceFRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70
29 Mulumbu Youssouf RD CongoRDC 25/01/1987 Milieu 1.77 65
26 Ngoyi Granddi FranceFRA 17/05/1988 Milieu 1.85 77
25 Rothen Jérôme FranceFRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
27 Sankharé Younousse FranceFRA 10/09/1989 Milieu 1.85 71
10 Sessegnon Stéphane BéninBEN 01/06/1984 Milieu 1.72 72
21 Boli Yannick FranceFRA 13/01/1988 Attaquant 1.81 73
Charbonnier Gaëtan FranceFRA 27/12/1988 Attaquant 1.88 80
9 Hoarau Guillaume FranceFRA 05/03/1984 Attaquant 1.92 80
14 Kezman Mateja SerbieSER 12/04/1979 Attaquant 1.82 74
8 Luyindula Peguy FranceFRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72
Maurice Jean-Eudes FranceFRA 21/06/1986 Attaquant 1.80 73
12 Pancrate Fabrice FranceFRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80
Partouche Maxime FranceFRA 05/06/1990 Attaquant 1.72 63
Robbie Keane
N° Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
30 Edel Apoula Edima Bete ArménieARM 17/06/1986 Gardien 1.83 83
1 Landreau Mickaël FranceFRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
16 Véron Stéphane FranceFRA 31/01/1986 Gardien 1.86 73
22 Armand Sylvain FranceFRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
6 Bourillon Grégory FranceFRA 01/07/1984 Défenseur 1.87 76
15 Camara Zoumana FranceFRA 03/04/1979 Défenseur 1.82 76
2 Ceara BrésilBRE 18/06/1980 Défenseur 1.75 75
17 Mabiala Larrys RD CongoRDC 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
3 Sakho Mamadou FranceFRA 13/02/1990 Défenseur 1.87 82
13 Traoré Sammy MaliMLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
Altidore
18 Arnaud Loris FranceFRA 16/04/1987 Milieu 1.82 80
20 Chantôme Clément FranceFRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
23 Clément Jérémy FranceFRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61
Dembele Bassirou MaliMLI 28/01/1990 Milieu 1.82 70
7 Giuly Ludovic FranceFRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62
4 Makelele Claude FranceFRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70
29 Mulumbu Youssouf RD CongoRDC 25/01/1987 Milieu 1.77 65
26 Ngoyi Granddi FranceFRA 17/05/1988 Milieu 1.85 77
25 Rothen Jérôme FranceFRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
27 Sankharé Younousse FranceFRA 10/09/1989 Milieu 1.85 71
10 Sessegnon Stéphane BéninBEN 01/06/1984 Milieu 1.72 72
21 Boli Yannick FranceFRA 13/01/1988 Attaquant 1.81 73
Charbonnier Gaëtan FranceFRA 27/12/1988 Attaquant 1.88 80
9 Hoarau Guillaume FranceFRA 05/03/1984 Attaquant 1.92 80
14 Kezman Mateja SerbieSER 12/04/1979 Attaquant 1.82 74
8 Luyindula Peguy FranceFRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72
Maurice Jean-Eudes FranceFRA 21/06/1986 Attaquant 1.80 73
12 Pancrate Fabrice FranceFRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80
Partouche Maxime FranceFRA 05/06/1990 Attaquant 1.72 63
Robbie Keane
Don Aliche- Messages : 54
Date d'inscription : 22/09/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum